Parions sport liste 03-09
02 09 10 par Betabondieu
![]()
Voici la liste Parions Sport FDJ de FD Jeux.
Vous pouvez également parier en ligne grâce à ParionWeb et aussi bientôt profiter des meilleurs bonus pour vous inscrire sur Chilipari ou sur Netbet.
| 16h55 | Arménie | Rep. Irlande | 4.35 | 3.35 | 1.65 | 4.30 | 2.10 | 2.15 | ||
| 17h55 | Kazakhstan | Turquie | 6.15 | 4.30 | 1.35 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | ||
| 18h25 | Andorre | Russie | 15.0 | 8.50 | 1.01 | |||||
| 18h25 | Moldavie | Finlande | 3.10 | 3.10 | 2.05 | 3.60 | 1.95 | 2.60 | ||
| 18h55 | Iles Féroe | Serbie | 9.95 | 6.00 | 1.10 | 8.15 | 2.95 | 1.40 | ||
| 19h25 | Monténégro | Pays de Galles | 1.85 | 3.20 | 3.55 | 2.40 | 2.00 | 3.85 | ||
| 19h55 | Roumanie | Albanie | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | ||
| 19h55 | Suède | Hongrie | 1.40 | 3.80 | 6.30 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | ||
| 19h55 | Lettonie | Croatie | 4.55 | 3.45 | 1.60 | 4.50 | 2.10 | 2.10 | ||
| 20h10 | Luxembourg | Bosnie-Herzég. | 8.35 | 5.35 | 1.15 | 7.75 | 2.80 | 1.45 | ||
| 20h10 | Lituanie | Ecosse | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 3.15 | ||
| 20h25 | Slovaquie | Macédoine | 1.50 | 3.60 | 5.25 | 2.00 | 2.15 | 4.75 | ||
| 20h25 | Estonie | Italie | 6.50 | 4.15 | 1.35 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | ||
| 20h40 | Belgique | Allemagne | 4.80 | 3.55 | 1.55 | 4.50 | 2.15 | 2.05 | ||
| 20h40 | Slovénie | Irlande du Nord | 1.60 | 3.40 | 4.65 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | ||
| 20h40 | San Marin | Pays-Bas | 15.0 | 8.50 | 1.01 | |||||
| 20h40 | Grèce | Géorgie | 1.40 | 4.00 | 5.85 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | ||
| 20h40 | Liechtenstein | Espagne | 15.0 | 8.50 | 1.01 | |||||
| 20h40 | Dundalk | Bray | 1.70 | 3.30 | 4.10 | 2.20 | 2.05 | 4.30 | ||
| 20h40 | Fingal FC | Bohémians | 2.65 | 3.10 | 2.30 | 3.15 | 1.95 | 2.90 | ||
| 20h40 | Galway | St Patricks | 3.30 | 3.15 | 1.95 | 3.65 | 2.00 | 2.50 | ||
| 20h40 | UCD | Drogheda | 1.80 | 3.10 | 3.90 | 2.35 | 2.00 | 4.00 | ||
| 20h55 | France | Bélarus | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | ||
| 20h55 | Angleterre | Bulgarie | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | ||
| 20h55 | Islande | Norvège | 3.55 | 3.20 | 1.85 | 3.85 | 2.00 | 2.40 | ||
| 20h55 | Shamrock | Sligo | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 2.45 | 2.00 | 3.75 | ||
| 21h40 | Portugal | Chypre | 1.20 | 5.50 | 8.25 | 1.50 | 2.70 | 7.20 |
Les cotes de ParionsSport sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parions sport.
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0)
Parions sport liste 02-09
02 09 10 par Betabondieu
![]()
Voici la liste ParionsSport de FDJeux.
Vous pouvez également parier en ligne grâce à ParionsWeb et aussi bientôt profiter des meilleurs bonus pour vous inscrire sur Canalwin ou sur Paris 365.
| 20h10 | Israel | Malte | 1.05 | 7.20 | 11.8 | 1.35 | 3.15 | 8.50 | |
| 20h40 | Espagne (-21) | Pays-Bas (-21) | 1.75 | 3.30 | 3.85 | 2.30 | 2.05 | 3.95 |
Les cotes de ParionsSport sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parions sport.
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0)
Parions sport liste 01-09
01 09 10 par Betabondieu
Toujours pas de matchs de football intéressants à l’affiche de ParionsSport pour aujourd’hui mercredi 01/09/2010. C’est la trêve de milieu de semaine dans l’attente des matchs internationaux du week-end qualificatifs pour l’Euro 2012.
Pour patienter nous vous conseillons de vous inscrire sur ParionsWeb qui propose des paris sur les matchs de tennis du tournoi de Flushing-Meadow. Il y a des affiches intéressantes que vous pourrez d’ailleurs retrouver sur Betabondieu à parier gratuitement.
01 septembre 2010 16:55 Tennis – US Open
Nikolay Davydenko 1.25 – Richard Gasquet 2.85
01 septembre 2010 17:00 Tennis – US Open
01 septembre 2010 17:10 Tennis – US Open
Paul-Henri Mathieu 1.25 – Guillaume Rufin 2.85
01 septembre 2010 20:00 Basket – Mondial
Lituanie 1.8 – France 1.7
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0)
Parions sport liste 31-08
31 08 10 par Betabondieu
Pas de ParionsSport au programme aujourd’hui. Vous pouvez parier sur le tennis sur ParionsWeb et également sur le match de basket France-Canada ou alors sur Betclic.
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0)
Parions sport liste 30-08
30 08 10 par Betabondieu
![]()
Pour en savoir plus sur Parionssport merci de vous rendre aussi sur Parions sport la page dédiée au jeu à cotes de FDJ.
| 16h55 | Vi-Ra Sevlievo | Levski Sofia | 7.85 | 4.80 | 1.25 | 6.85 | 2.60 | 1.55 | |
| 17h25 | HJK Helsinki | Mariehamn | 1.45 | 3.90 | 5.30 | 1.90 | 2.25 | 4.90 | |
| 17h25 | My-Pa | FC Haka | 1.70 | 3.40 | 3.95 | 2.20 | 2.05 | 4.30 | |
| 17h55 | Brno | Sparta Prague | 3.50 | 3.10 | 1.90 | 3.75 | 2.00 | 2.45 | |
| 17h55 | Dnipropetrovsk | Metalu.Donetsk | 1.60 | 3.40 | 4.65 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | |
| 17h55 | Karpaty Lviv | Volyn Lutsk | 1.55 | 3.50 | 4.90 | 2.05 | 2.10 | 4.75 | |
| 18h55 | Odense | Midtjylland | 1.85 | 3.35 | 3.40 | 2.40 | 2.00 | 3.85 | |
| 18h55 | Brann | Viking | 2.15 | 3.20 | 2.80 | 2.75 | 1.95 | 3.35 | |
| 18h55 | Gloria Bistrita | FCM Tg.Mures | 1.65 | 3.35 | 4.35 | 2.15 | 2.10 | 4.30 | |
| 19h25 | Tampere Utd | FF Jaro | 2.30 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 1.95 | 3.15 | |
| 19h55 | KR Reykjavik | FH Hafnarfjord | 2.15 | 3.30 | 2.75 | 2.75 | 1.95 | 3.35 | |
| 19h55 | Umf Selfoss | ValurReykjavik | 2.40 | 3.25 | 2.45 | 3.00 | 1.95 | 3.05 | |
| 19h55 | Antalyaspor | Trabzonspor | 3.50 | 3.25 | 1.85 | 3.85 | 2.00 | 2.40 | |
| 19h55 | Châteauroux | Evian Thonon | 2.35 | 2.95 | 2.70 | 2.90 | 1.90 | 3.30 | |
| 19h55 | Grenoble | Le Mans | 2.30 | 2.95 | 2.80 | 2.90 | 1.90 | 3.30 | |
| 20h40 | Bologne | Inter Milan | 4.70 | 3.35 | 1.60 | 4.50 | 2.10 | 2.10 | |
| 20h55 | Vict. Branesti | Astra Ploiesti | 2.55 | 2.95 | 2.50 | 3.15 | 1.90 | 3.05 | |
| 21h10 | Naval Maio | Sporting Lisbonne | 4.00 | 3.20 | 1.75 | 4.10 | 2.05 | 2.25 | |
| 21h55 | Atletico Madrid | Gijon | 1.55 | 3.60 | 4.70 | 2.00 | 2.15 | 4.75 |
Les cotes de ParionsSport sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parions sport.
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0)




