Parions sport liste 03-09
02 09 10 par Betabondieu
![]()
Voici la liste Parions Sport FDJ de FD Jeux.
Vous pouvez également parier en ligne grâce à ParionWeb et aussi bientôt profiter des meilleurs bonus pour vous inscrire sur Chilipari ou sur Netbet.
| 16h55 | Arménie | Rep. Irlande | 4.35 | 3.35 | 1.65 | 4.30 | 2.10 | 2.15 | |
| 17h55 | Kazakhstan | Turquie | 6.15 | 4.30 | 1.35 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | |
| 18h25 | Andorre | Russie | 15.0 | 8.50 | 1.01 | ||||
| 18h25 | Moldavie | Finlande | 3.10 | 3.10 | 2.05 | 3.60 | 1.95 | 2.60 | |
| 18h55 | Iles Féroe | Serbie | 9.95 | 6.00 | 1.10 | 8.15 | 2.95 | 1.40 | |
| 19h25 | Monténégro | Pays de Galles | 1.85 | 3.20 | 3.55 | 2.40 | 2.00 | 3.85 | |
| 19h55 | Roumanie | Albanie | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 19h55 | Suède | Hongrie | 1.40 | 3.80 | 6.30 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | |
| 19h55 | Lettonie | Croatie | 4.55 | 3.45 | 1.60 | 4.50 | 2.10 | 2.10 | |
| 20h10 | Luxembourg | Bosnie-Herzég. | 8.35 | 5.35 | 1.15 | 7.75 | 2.80 | 1.45 | |
| 20h10 | Lituanie | Ecosse | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 3.15 | |
| 20h25 | Slovaquie | Macédoine | 1.50 | 3.60 | 5.25 | 2.00 | 2.15 | 4.75 | |
| 20h25 | Estonie | Italie | 6.50 | 4.15 | 1.35 | 5.15 | 2.35 | 1.80 | |
| 20h40 | Belgique | Allemagne | 4.80 | 3.55 | 1.55 | 4.50 | 2.15 | 2.05 | |
| 20h40 | Slovénie | Irlande du Nord | 1.60 | 3.40 | 4.65 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | |
| 20h40 | San Marin | Pays-Bas | 15.0 | 8.50 | 1.01 | ||||
| 20h40 | Grèce | Géorgie | 1.40 | 4.00 | 5.85 | 1.85 | 2.25 | 5.25 | |
| 20h40 | Liechtenstein | Espagne | 15.0 | 8.50 | 1.01 | ||||
| 20h40 | Dundalk | Bray | 1.70 | 3.30 | 4.10 | 2.20 | 2.05 | 4.30 | |
| 20h40 | Fingal FC | Bohémians | 2.65 | 3.10 | 2.30 | 3.15 | 1.95 | 2.90 | |
| 20h40 | Galway | St Patricks | 3.30 | 3.15 | 1.95 | 3.65 | 2.00 | 2.50 | |
| 20h40 | UCD | Drogheda | 1.80 | 3.10 | 3.90 | 2.35 | 2.00 | 4.00 | |
| 20h55 | France | Bélarus | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 20h55 | Angleterre | Bulgarie | 1.30 | 4.50 | 6.95 | 1.70 | 2.45 | 5.60 | |
| 20h55 | Islande | Norvège | 3.55 | 3.20 | 1.85 | 3.85 | 2.00 | 2.40 | |
| 20h55 | Shamrock | Sligo | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 2.45 | 2.00 | 3.75 | |
| 21h40 | Portugal | Chypre | 1.20 | 5.50 | 8.25 | 1.50 | 2.70 | 7.20 |
Pronostic de Betabondieu
Les cotes de ParionsSport sont susceptibles d’évoluer au fil du temps en fonction des mises des joueurs. Il convient de se renseigner sur le niveau exact des cotes au moment de la validation de votre bulletin de jeu Parions sport.
Tags: liste parions sport, liste parions sports, liste parionssport, liste parionssports, parions sport, parions sports, Parionssport, parionssports
Publié dans Parionssport | Commentaires (0) , Vues : 69
Pas de commentaires pour le moment.
Ajoutez un commentaire






